000 | 01077nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250318180741.0 | ||
008 | 250318s2024 nyua|||| |||| 001 0 eng d | ||
020 | _a9780367624026 | ||
020 | _a9780367624022 | ||
040 |
_aKLBC _cKLBC |
||
084 | _aI03.450.642.845 | ||
084 | _aI03.450.642.845.054 | ||
084 | _aG11.427.410.698.277 | ||
084 | _aI03.350 | ||
100 | 1 |
_9763 _aDraper, Nick _q (Nicholas) |
|
245 | 1 | 0 |
_aExercise physiology : _bfor health and sports performance / _cNick Draper, Craig A. Williams, and Helen Marshall |
250 | _a2nd ed | ||
260 |
_aLondon and New York : _bRoutledge, _c2024 |
||
300 |
_axix, 602 p. : _bil. ; _c25 cm |
||
336 | _aTexto (visual) | ||
337 | _asin mediación | ||
500 | _aEn cubierta posterior: "Sport and exercise physiology" | ||
504 | _aBibliografía: p. [546]-585. Índice | ||
650 | 7 |
_930 _aRendimiento atlético _xFisiología |
|
650 | 7 |
_926 _aEjercicio físico _xFisiología |
|
700 |
_9764 _aWilliams, Craig A., _d1965- |
||
700 | a |
_9765 _aMarshall, Helen, _d1976- |
|
942 |
_2z _b18-03-2025 _cBK |
||
999 |
_c1865 _d1865 |