000 | 02086nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241128183225.0 | ||
008 | 241128b2023 sp a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788468579580 | ||
020 | _a978-84-68-57958-0 | ||
040 |
_aKLBC _cKLBC |
||
084 | _aE01.370.350.850 | ||
084 | _aE02 | ||
084 | _aVS3.003.001.006 | ||
084 | _aE.01.370.350 | ||
245 | 0 | 0 |
_aIntervencionismo musculoesquelético guiado con ecografía / _ceditores, Lorenzo Muntaner Gimbernat, Silvia Martín Martín, José Luis del Cura Rodríguez, José Martín Villagrán, María José Ereño Ealo, Reda Britel Britel |
246 | 3 | 2 | _aIntervencionismo musculoesquelético guiado con ecografía |
260 |
_aMadrid : _bSerme, _c2023 |
||
300 |
_a542 p. _b: il. _c ; 24 cm |
||
336 | _aImagen (fija ; bidimensional ; visual). Texto (visual) | ||
337 | _asin mediación | ||
520 | _aLa radiología musculoesquelética como subespecialidad está teniendo un rápido desarrollo a partir de las nuevas herramientas de diagnóstico por imagen. Los equipos multidisciplinares de trabajo, junto a traumatólogos, reumatólogos y otros profesionales, han planteado nuevas necesidades que superan el proceso diagnóstico y requieren la realización de procedimientos, la mayor parte de las veces sencillos, que constituyen una alternativa terapéutica de primera línea. Los resultados terapéuticos positivos son a menudo inmediatos y los gastos de hospitalización disminuyen. Estos procedimientos diagnóstico-terapéuticos son más seguros y eficientes, y muy bien aceptados por los pacientes, puesto que les evitan otras alternativas más complejas como la cirugía. Se pueden realizar guiados por fluoroscopia, ultrasonidos, tomografía computarizada o resonancia magnética por un radiólogo general en el medio hospitalario, pero también en centros de salud y consultas privadas | ||
650 | 7 |
_9691 _aUltrasonografía |
|
650 | 7 |
_9200 _aTerapéutica |
|
650 | 7 |
_9178 _aDiagnóstico por imagen |
|
710 |
_9692 _aSociedad Española de Radiología Musculoesqueletica |
||
942 |
_2z _b28-11-2024 _cBK |
||
999 |
_c1853 _d1853 |