000 | 01011nam a2200313 b 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230704183145.0 | ||
008 | 050523s1995 xxua eng d | ||
020 | _a0-87322-776-X | ||
040 |
_aKLBC _c KLBC |
||
084 | _aG11.427.410.698.277 | ||
084 | _aI03.350 | ||
084 | _aE01.370.370.380.250 | ||
084 | _aE01.370.386.700.250 | ||
084 | _aE05.333.250 | ||
084 | _aG11.427.685 | ||
084 | _aI03.450.642.845.054.800 | ||
084 | _aN01.400.545 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPhysiological assessment of human fitness _c / Peter J. Maud, Carl Foster |
260 |
_aChampaign _b : Human kinetics _c, cop. 1995 |
||
300 |
_aVI, 296 p. _b : il. _c ; 28 cm |
||
500 | _aIndice | ||
504 | _aBibliografía al final de cada capítulo | ||
650 | 7 |
_aEjercicio físico _xFisiología _926 |
|
650 | 7 |
_aTest de Esfuerzo _9154 |
|
650 | 7 |
_aAptitud física _9185 |
|
700 | 1 |
_aMaud, Peter J. _d (1938-) |
|
700 | 1 | _aFoster, Carl | |
942 |
_cBK _2z _bDD-MM-AAAA |
||
999 |
_c1753 _d1753 |